
1: ななしさん 2022/01/17(月) 17:26:27.45 ID:RIBsTOiw9
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220117/k10013435261000.html
大阪府 新型コロナ 2549人感染確認 月曜で最多 重症患者は11人
大阪府 新型コロナ 2549人感染確認 月曜で最多 重症患者は11人
大阪府は17日、新たに2549人が新型コロナウイルスに感染していることが確認されたと発表しました。
月曜日に感染が確認された人数としてはこれまでで最も多く、府内の感染者の累計は22万5409人となりました。
また、府内で入院している重症の患者は11人で、16日から2人増えました。
一方、感染して亡くなった人の発表はありませんでした。
2022年1月17日 17時21分
NHK
引用元: ・【大阪府】2549人感染確認 月曜で最多 1月17日 [マスク着用のお願い★]
4: ななしさん 2022/01/17(月) 17:27:26.66 ID:Rrzv4WY50
>>1
大阪人はウンコ付いた手を洗わないからね
大阪人はウンコ付いた手を洗わないからね
2: ななしさん 2022/01/17(月) 17:26:49.54 ID:kSY9WFhq0
大阪5類早よ!w
3: ななしさん 2022/01/17(月) 17:27:02.76 ID:r2HvIhFH0
なぜ緊急事態宣言を出さなかったの?
忘年会シーズンに出してれば、感染拡大は無かった
いつも後手後手
菅よりも無能なの?
忘年会シーズンに出してれば、感染拡大は無かった
いつも後手後手
菅よりも無能なの?
5: ななしさん 2022/01/17(月) 17:27:36.55 ID:SeCPSRnT0
大阪 2549人
【1月17日】新型コロナウイルス感染症患者の発生及び亡について
https://www.pref.osaka.lg.jp/attach/23711/00376026/0117.pdf
6: ななしさん 2022/01/17(月) 17:27:37.49 ID:t/Z+V4N20
早く武庫川に壁作ってくれや!ワイの兵庫県に迷惑かけんといてくれ
10: ななしさん 2022/01/17(月) 17:29:13.89 ID:8oMSFxHs0
>>6
知事が変わったから無理や
知事が変わったから無理や
13: ななしさん 2022/01/17(月) 17:29:55.30 ID:iDES86c50
はいはい収束収束
これからUSJの成人式で仕込んだのが出てくる
これからUSJの成人式で仕込んだのが出てくる
>>6
兵庫県はもう維新の手に堕ちた
サンダル工場の息子が支部長だよ
7: ななしさん 2022/01/17(月) 17:28:07.67 ID:ypA2M5HM0
吉村はんはようやっとるで
8: ななしさん 2022/01/17(月) 17:28:36.43 ID:CyBs1oAx0
とりあえず橋下に謝罪させろ
9: ななしさん 2022/01/17(月) 17:28:58.01 ID:93wBfbbj0
減っとるやんか
ヨシムラはん頑張っとる!
ようヤっとる!
ヨシムラはん頑張っとる!
ようヤっとる!
11: ななしさん 2022/01/17(月) 17:29:17.49 ID:ozRz+NFK0
5類にすれば明日からゼロ。吉村はんはようっとる
19: ななしさん 2022/01/17(月) 17:34:20.70 ID:lt8Sj6wi0
>>11
ワロタwwww
ワロタwwww
12: ななしさん 2022/01/17(月) 17:29:41.65 ID:vJpwhkKb0
奈良 395人 300人超え初
14: ななしさん 2022/01/17(月) 17:30:11.35 ID:FFWcrVXX0
収束!
15: ななしさん 2022/01/17(月) 17:30:28.01 ID:4wyAUpTD0
亡率なら欧米にも負けん
ナニワのド根性や\(^o^)/
16: ななしさん 2022/01/17(月) 17:30:54.42 ID:6ArwZixv0
大阪いらっしゃい
17: ななしさん 2022/01/17(月) 17:32:52.96 ID:6B3NYdcG0
吉村はマンボー出さないから学習してるんだな
18: ななしさん 2022/01/17(月) 17:33:38.07 ID:D1eZhKt50
沖縄はピークアウトしたようだ
大阪は来週半ばくらいかな
去年と同じやね
大阪は来週半ばくらいかな
去年と同じやね
20: ななしさん 2022/01/17(月) 17:34:23.14 ID:NsQRVWhV0
大阪 日 月 火 水 木 金 土
07/04 ***88 ***77 **136 **151 **125 **143 **200 計***920 **131/日 *127%
07/11 **166 **104 **225 **349 **324 **254 **380 計**1802 **257/日 *196%
07/18 **262 **224 **313 **491 **461 **379 **283 計**2413 **344/日 *134%
07/25 **471 **374 **741 **798 **932 **882 *1040 計**5238 **748/日 *217%
08/01 **890 **448 *1079 *1224 *1085 *1310 *1123 計**7159 *1022/日 *137%
08/08 *1164 **995 **697 *1490 *1654 *1561 *1828 計**9389 *1341/日 *131%
08/15 *1764 **964 *1856 *2296 *2443 *2586 *2556 計*14465 *2066/日 *154%
08/22 *2221 *1558 *2368 *2808 *2830 *2814 *2641 計*17240 *2462/日 *119%
08/29 *2389 *1604 *2346 *3004 *2501 *2305 *2353 計*16502 *2357/日 **95%
09/05 *1820 **924 *1649 *2012 *1488 *1310 *1263 計*10465 *1495/日 **63%
09/12 *1147 **452 **942 *1160 **858 **735 **666 計**5960 **851/日 **57%
09/19 **467 **268 **245 **591 **540 **240 **425 計**2776 **396/日 **47%
09/26 **386 **141 **281 **398 **264 **241 **184 計**1895 **270/日 **68%
10/03 **136 ***96 **176 **209 **165 **166 **124 計**1072 **149/日 **57%
10/10 **105 ***49 **103 **125 **112 ***65 ***78 計***637 ***91/日 **59%
10/17 ***71 ***29 ***83 ***73 ***42 ***51 ***46 計***395 ***56/日 **62%
10/24 ***38 ***26 ***51 ***66 ***61 ***52 ***49 計***343 ***49/日 **94%
10/31 ***45 ****7 ***36 ***53 ***20 ***32 ***39 計***232 ***33/日 **68%
11/07 ***39 ***15 ***28 ***26 ***64 ***26 ***30 計***228 ***33/日 **98%
11/14 ***18 ****8 ***13 ***18 ***28 ***26 ***17 計***110 ***16/日 **48%
11/21 ***18 ****5 ***13 ****9 ***13 ***14 ***19 計****91 ***12/日 **83%
11/28 ***13 ****9 ***12 ***13 ***19 ***18 ***16 計***100 ***14/日 *110%
12/05 ****8 ****6 ***15 ***13 ***13 ****6 ***18 計****79 ***11/日 **79%
12/12 ****6 ****2 ***15 ***17 ***14 ***15 ***14 計****83 ***12/日 *105%
12/19 ***13 ****3 ***27 ***24 ***33 ***26 ***22 計***148 ***21/日 *178%
12/26 ***30 ***11 ***51 ***61 ***52 ***78 ***70 計***353 ***50/日 *239%
01/02 ***57 ***79 **124 **244 **505 **671 **891 計**2571 **367/日 *728%
01/09 **876 **499 **613 *1711 *2452 *2826 *3692 計*12669 *1810/日 *493%
01/16 *3760 *2549 ***** ***** ***** ***** ***** 計**6309 *3154/日 *459%
01/23 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 計****** *****/日 ****%
07/04 ***88 ***77 **136 **151 **125 **143 **200 計***920 **131/日 *127%
07/11 **166 **104 **225 **349 **324 **254 **380 計**1802 **257/日 *196%
07/18 **262 **224 **313 **491 **461 **379 **283 計**2413 **344/日 *134%
07/25 **471 **374 **741 **798 **932 **882 *1040 計**5238 **748/日 *217%
08/01 **890 **448 *1079 *1224 *1085 *1310 *1123 計**7159 *1022/日 *137%
08/08 *1164 **995 **697 *1490 *1654 *1561 *1828 計**9389 *1341/日 *131%
08/15 *1764 **964 *1856 *2296 *2443 *2586 *2556 計*14465 *2066/日 *154%
08/22 *2221 *1558 *2368 *2808 *2830 *2814 *2641 計*17240 *2462/日 *119%
08/29 *2389 *1604 *2346 *3004 *2501 *2305 *2353 計*16502 *2357/日 **95%
09/05 *1820 **924 *1649 *2012 *1488 *1310 *1263 計*10465 *1495/日 **63%
09/12 *1147 **452 **942 *1160 **858 **735 **666 計**5960 **851/日 **57%
09/19 **467 **268 **245 **591 **540 **240 **425 計**2776 **396/日 **47%
09/26 **386 **141 **281 **398 **264 **241 **184 計**1895 **270/日 **68%
10/03 **136 ***96 **176 **209 **165 **166 **124 計**1072 **149/日 **57%
10/10 **105 ***49 **103 **125 **112 ***65 ***78 計***637 ***91/日 **59%
10/17 ***71 ***29 ***83 ***73 ***42 ***51 ***46 計***395 ***56/日 **62%
10/24 ***38 ***26 ***51 ***66 ***61 ***52 ***49 計***343 ***49/日 **94%
10/31 ***45 ****7 ***36 ***53 ***20 ***32 ***39 計***232 ***33/日 **68%
11/07 ***39 ***15 ***28 ***26 ***64 ***26 ***30 計***228 ***33/日 **98%
11/14 ***18 ****8 ***13 ***18 ***28 ***26 ***17 計***110 ***16/日 **48%
11/21 ***18 ****5 ***13 ****9 ***13 ***14 ***19 計****91 ***12/日 **83%
11/28 ***13 ****9 ***12 ***13 ***19 ***18 ***16 計***100 ***14/日 *110%
12/05 ****8 ****6 ***15 ***13 ***13 ****6 ***18 計****79 ***11/日 **79%
12/12 ****6 ****2 ***15 ***17 ***14 ***15 ***14 計****83 ***12/日 *105%
12/19 ***13 ****3 ***27 ***24 ***33 ***26 ***22 計***148 ***21/日 *178%
12/26 ***30 ***11 ***51 ***61 ***52 ***78 ***70 計***353 ***50/日 *239%
01/02 ***57 ***79 **124 **244 **505 **671 **891 計**2571 **367/日 *728%
01/09 **876 **499 **613 *1711 *2452 *2826 *3692 計*12669 *1810/日 *493%
01/16 *3760 *2549 ***** ***** ***** ***** ***** 計**6309 *3154/日 *459%
01/23 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 計****** *****/日 ****%
23: ななしさん 2022/01/17(月) 17:35:31.91 ID:Et0Dew240
>>20
乙
乙
21: ななしさん 2022/01/17(月) 17:35:07.36 ID:EViwn45j0
アカン!
22: ななしさん 2022/01/17(月) 17:35:22.20 ID:z2TXWFdb0
今回はマンボーから一週間で緊急事態宣言だろうな
24: ななしさん 2022/01/17(月) 17:35:42.08 ID:gRFutblT0
来月の3連休までにピークアウトしてくれんかな
旅行いくねん
旅行いくねん
最近のコメント